中国男队
| 年份 | 名次 | 地点 | 成员(按台次顺序) |
| 1978 | 20 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 戚惊萱、陈德、刘文哲、梁金荣、张东禄、张伟达 |
| 1980 | 38 | 马耳他瓦莱塔 | 刘文哲、戚惊萱、梁金荣、李祖年、唐宏俊、李祖年 |
| 1982 | 37 | 瑞士卢塞恩 | 刘文哲、梁金荣、李祖年、叶江川、张伟达、王陛钧 |
| 1984 | 12 | 希腊萨洛尼卡 | 戚惊萱、叶江川、李祖年、梁金荣、徐俊、林塔 |
| 1986 | 7 | 阿联酋迪拜 | 徐俊、叶江川、李祖年、杨献、林塔、梁金荣 |
| 1988 | 8 | 希腊萨洛尼卡 | 徐俊、叶江川、汪自力、林塔、叶荣光、谭成轩 |
| 1990 | 6 | 南斯拉夫诺维萨德 | 徐俊、叶江川、叶荣光、梁金荣、林塔、汪自力 |
| 1992 | 16 | 菲律宾马尼拉 | 叶江川、徐俊、叶荣光、汪自力、梁金荣、林卫国 |
| 1994 | 11 | 俄罗斯莫斯科 | 叶江川、徐俊、汪自力、彭小民、林卫国、吴少彬 |
| 1996 | 13 | 亚美尼亚埃里温 | 叶江川、徐俊、汪自力、彭小民、章钟、殷昊 |
| 1998 | 5 | 俄罗斯埃利斯塔 | 彭小民、叶江川、章钟、余少腾、吴文瑾、王锐 |
| 2000 | 9 | 土耳其伊斯坦布尔 | 叶江川、徐俊、彭小民、吴文瑾、梁充、倪华 |
| 2002 | 5 | 斯洛文尼亚布莱德 | 叶江川、徐俊、章钟、卜祥志、倪华、张鹏翔 |
| 2004 | 24 | 西班牙马洛卡 | 叶江川、章钟、徐俊、卜祥志、王玥、王皓 |
| 2006 | 2 | 意大利都灵 | 卜祥志、章钟、张鹏翔、王玥、倪华、赵骏 |
中国女队
| 年份 | 名次 | 地点 | 成员(按台次顺序) |
| 1980 | 5 | 马耳他瓦莱塔 | 刘适兰、吴敏茜、安艳风、赵兰 |
| 1982 | 5 | 瑞士卢塞恩 | 刘适兰、吴敏茜、安艳凤、吴晓莹 |
| 1984 | 4 | 希腊萨洛尼卡 | 刘适兰、吴敏茜、安艳凤、赵兰 |
| 1986 | 4 | 阿联酋迪拜 | 刘适兰、吴敏茜、安艳凤、贺天剑 |
| 1988 | 4 | 希腊萨洛尼卡 | 刘适兰、谢军、彭肇勤、王苗 |
| 1990 | 3 | 南斯拉夫诺维萨德 | 谢军、彭肇勤、秦侃滢、王蕾 |
| 1992 | 3 | 菲律宾马尼拉 | 谢军、彭肇勤、秦侃滢、王频 |
| 1994 | 3 | 俄罗斯莫斯科 | 谢军、彭肇勤、诸宸、秦侃滢 |
| 1996 | 2 | 亚美尼亚埃里温 | 谢军、诸宸、王频、王蕾 |
| 1998 | 1 | 俄罗斯埃利斯塔 | 谢军、诸宸、王频、王蕾 |
| 2000 | 1 | 土耳其伊斯坦布尔 | 谢军、诸宸、许昱华、王蕾 |
| 2002 | 1 | 斯洛文尼亚布莱德 | 诸宸、许昱华、王频、赵雪 |
| 2004 | 1 | 西班牙马洛卡 | 谢军、许昱华、赵雪、黄茜 |
| 2006 | 3 | 意大利都灵 | 赵雪、沈阳、王瑜、侯逸凡 |